製造業分野・特定技能に関する運用資料の更新等について解説
Contents
1. 趣旨
製造業分野(工業製品製造業分野)における特定技能外国人の受入れに関連して、関係機関が公表している資料(①受入れFAQ、②賃上げ等取組実績報告マニュアル、③賛助会員 次年度資格更新マニュアル)が更新されています。実務上の影響が出やすいポイントを、下記のとおり簡潔にご案内します。文末に一次情報リンクがありますのでご参照ください。
2. 「製造業における特定技能外国人材受入れFAQ」改定版の確認ポイント
(改定版:令和8年1月7日時点版)
(1) 受入れ対象(産業分類・業務区分)の該当性判断がより明確に整理
- 受入れの可否は、日本標準産業分類に基づく「事業所単位」での確認が前提。
- 該当製造品について「直近1年間に製造品出荷額等が発生」していることが必要、と明記。
- 産業分類一覧や、産業分類×業務区分の想定組合せ(マトリクス)参照が案内されています。
(2) 新しい業務に従事させる場合の“訓練・研修”の考え方
- 規定のひな形があるわけではなく、事業所ごとに必要な訓練・研修を実施する整理。
- 特に、技能実習修了職種と異なる技能を要する業務に就く場合は、労災防止の観点から安全衛生教育を含めた研修を十分に、という整理です。
(3) 特定技能2号に向けた実務運用(受験資格確認番号 等)
- 2号評価試験の受験にあたり、「実務経験証明書」を提出して“受験資格確認番号”を取得し、受験申込時に入力する運用が明記されています。
- 2号候補者がいる場合、実務経験証明の社内整備(誰が・いつ・何を証明するか)を前倒しで準備するのが安全です。
(4) 「特定活動」等の手続に関する案内
- 在留資格変更に向けた準備期間の取扱い(特例措置)の案内が掲載されています。更新期限が近いケースでは、スケジュール管理に直結します。
※「変更点(旧版との差分)」を厳密に特定するには旧版との突合が必要ですが、少なくとも改定版では上記論点が実務上のチェックポイントとして明確に示されています。
3. 「賃上げ等取組実績報告マニュアル」要点(JAIMマイページでの報告)
(1) 報告期間
- 2026年1月13日(火)~2026年2月27日(金)
(2) 事前準備(必ず必要になるデータ)
- 2024年12月と2025年12月の賃金実績(所定内給与額等)を用意して算定・入力します。
- 企業規模により基準が異なり、**賃上げ基準は「大企業:3.0%以上/中小企業:1.5%以上」**です。
(3) 報告フローのポイント
- 賃上げ基準の達成/未達成で報告パターンが分岐(複数パターンあり)。
- 証跡(PDF)アップロードが必要(賃金実績報告様式、計算用シート+給与ソフト出力等)。
- フォームは自動保存されないため、途中保存(「一時保存」)前提の運用が推奨されています。
- 設備投資等の取組を報告する場面では、購入証憑(PDF)や写真(画像)のアップロード要件が示されています。
4. 「賛助会員 次年度資格更新手続マニュアル」要点(更新意思確認・年会費確定)
(1) 締切の変更(重要)
- 次年度更新手続の締切が変更されています。
- 【旧】2026年2月13日(金)まで → 【新】2026年2月10日(火)まで
(2) 手続の骨子
- マイページ上で「継続/継続(割引変更あり)/継続しない」を選択し、年会費情報を確定。
- 次年度から割引要件に該当しなくなる場合(団体退会、大企業化等)は、必ず変更手続が必要(自己申告制の整理)。
(3) 年会費と支払(概要)
- 年会費(年額)の目安が提示されています(中小企業/大企業、正会員団体所属の有無で区分)。
- 口座振替が基本で、振替不能時の取扱い(請求書発行→振込等)も手順として明記されています。
5. 貴社にお願いしたい実務対応(チェックリスト)
- ①(至急) 賛助会員「次年度更新」:担当者確定のうえ、2/10締切から逆算してマイページで手続。
- ②(並行) 「賃上げ等取組実績報告」:2024年12月/2025年12月データと証跡PDFを早期に準備し、混雑前の提出。
- ③(随時) FAQ改定版を踏まえ、受入れ事業所ごとの産業分類・業務区分の整合、ならびに2号候補者の実務経験証明の社内整備(証明書発行体制、記録の保全)を点検。
6. 個別相談について
上記は一般的な案内です。
貴社の産業分類・工程の切り分け、賃金算定(所定内給与・雇用形態等の定義)や、2号移行の実務経験証明の整備など、個別事情で結論が変わり得ますので、必要に応じて当職までご相談ください。
一次情報(ピンポイント根拠)—製造業向けアナウンス用
1) 「製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ」該当箇所
| 伝えたいポイント(要旨) | 実務上の意味合い | 一次情報(資料・箇所) |
| 受入可否(分野該当性)は日本標準産業分類ベースで確認する | まず自社が対象分類かを前提確認(入口要件) | (回答2-1-1)「日本標準産業分類に基づき該当性を確認」【対象産業分類一覧の案内】。 (SSWM) |
| 該当性確認は事業所単位で行う前提 | 本社一括でなく、工場/拠点ごとに判定が必要 | (回答2-1-1)「該当性の確認は事業所毎」「事業所単位で確認」。 (SSWM) |
| 対象製品は直近1年間に**「製造品出荷額等」が発生**している必要 | 実態(出荷/売上)がないと対象判定で止まる | (回答2-1-1)「直近1年間に『製造品出荷額等』が発生している必要」。 (SSWM) |
| JAIM入会審査で分類該当性を確認し、最終は入管で判断 | 「協議会(JAIM)→入管」の二段階で見られる | 注意書き「日本標準産業分類の該否はJAIM入会審査時に確認」「最終は入管申請時に判断」。 (SSWM) |
| 主たる事業でなくても、該当製品の出荷額があれば分野該当になり得る | “一部製造”でも入口が開く可能性 | (回答2-2)「主たる事業でなくても…出荷額が発生している場合は該当」。 (SSWM) |
| ただし従事可能業務は該当製品の製造工程のみ | 配置/業務設計を誤ると制度不適合リスク | (回答2-2)「受け入れられるのは…製品の製造工程のみ」。 (SSWM) |
| 複数技能に従事させる際の訓練・研修は規定なし(事業所判断) | 会社側で合理的に設計・運用(特に安全衛生) | (回答2-4-1)「訓練や研修内容について定めた規定等はありません」「安全衛生教育を含む研修が必要」。 (SSWM) |
| 訓練・研修の証明書/記録は不要、本人への発行も不要 | 証跡整備が必須ではない(ただし実務上は管理推奨) | (回答2-4-2)「実施証明や記録は必要ありません」「証明書発行も不要」。 (SSWM) |
| 特定技能2号試験受験には「実務経験証明書」提出→受験資格確認番号が必要 | 受験フローに“番号取得”工程が追加(前倒し必須) | (回答9-3-1)「専用フォームから実務経験証明書を提出…事務局より発行…番号をプロメトリック申込時に入力」。 (SSWM) |
| 受験資格確認番号は原則有効期限なし | 一度取得すれば次回受験にも流用可 | (回答9-3-3)「原則としてありません…次回受験時にも同じ番号を利用可能」。 (SSWM) |
2) 「賃上げ等取り組み実績報告マニュアル」該当箇所
| 伝えたいポイント(要旨) | 実務上の意味合い | 一次情報(資料・箇所) |
| 本年度の報告期間:2026/1/13〜2026/2/27 | 締切から逆算し準備(賃金データ/資料) | 「本年度の報告期間は…2026年1月13日〜2月27日」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| Webフォームは自動保存されない(一時保存必須) | 入力ロス防止(運用ルール化推奨) | 「自動保存はされません」「一時保存ボタン」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 準備が必要な賃金実績:2024年12月・2025年12月 | 2時点比較が前提(抽出・集計が必要) | 「2024年12月と2025年12月の賃金実績を御用意」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 賃上げ基準:大企業3.0%/中小1.5% | 達成/未達で報告パターンが分岐 | 「【賃上げ基準】大企業:3.0%以上、中小企業:1.5%以上」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 追加報告(パターンC等)で、資料をPDF/画像でアップロードする場面あり | 証憑PDF化・写真データ準備が必要 | 設備投資:証拠書類はPDF、写真はjpg等でアップロード可。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 労働生産性等の資料は複数ファイルを1つのPDFにまとめてアップロード | 提出体裁に要注意(結合作業が発生) | 「直近2期分…を1つのPDFファイルにまとめてアップロード」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
3) 「賛助会員 次年度資格更新マニュアル」該当箇所
| 伝えたいポイント(要旨) | 実務上の意味合い | 一次情報(資料・箇所) |
| 更新手続締切が2/13→2/10に変更 | 対応期限の前倒し(社内回覧/決裁を急ぐ) | 表紙「締切日を変更」「【旧】2/13まで→【新】2/10まで」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 本手続は「更新意思確認」+「次年度年会費額の確定」 | “更新するだけ”ではなく会費確定までがセット | 「更新の意思確認とともに、次年度の年会費額の確定」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 割引適用に変更がなければ自動引継ぎ | 変更なし企業は手戻りが少ない | 「割引適用が自動的に引き継がれます」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 新たに割引希望/証跡更新がある場合は証跡アップロード | 会員証等の更新・変更時は証跡差替えが必要 | 「希望するに変更し、証跡をアップロード」「証跡に更新・変更がある場合…」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 年会費額(中小/大企業、正会員団体所属の有無で差) | 次年度コスト見込みの説明に使用 | 中小:60,000円/63,000円、大企業:80,000円/83,000円。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 口座振替日:毎年2/27(休日なら翌営業日) | 引落不能時の対応(請求書発行等)を想定 | 「口座振替日は毎年2月27日…」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
| 退会すると製造分野で特定技能を雇用できず、再雇用には再入会が必要 | “一時退会”が実務上重い選択になり得る | 「退会後は…雇用できません」「再度…入会が必須」。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)) |
参考情報(出典・更新日)
- 製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ(令和8年1月7日(水)時点版)/特定技能制度(工業製品製造業分野)関連資料 更新日:令和8年1月7日。 (sswm.go.jp)
- 賃上げ等の取組実績報告マニュアル(2025年12月19日、2026年1月9日一部改訂)/一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM) 更新日:2026年1月9日。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM))
- 賛助会員 次年度資格更新手続マニュアル(2025年12月19日、2025年12月26日更新)/一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM) 更新日:2025年12月26日。 (一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM))






